Характеристики | Модели |
Pandora DXL 4910 | Pandora DXL 3910 | Pandora DXL 3000 | Pandora DXL 3945 | Pandora DXL 3210i | Pandora DXL 3950 | Pandora DXL 5000 | Pandora DXL 3970 |
Управление | Брелоки докупаются и подключаются отдельно, 2 шт. | Противоразбойный метка-брелок – 2 шт. в комплекте, шифрование AES | 1 с ЖК-дисплеем, уменьшенное энергопотребление, увеличенный размер иконок, четкое и яркое изображение | 1 с ЖК-дисплеем | 1 LCD-D074 с повышенной помехоустойчивостью + без ЖК-дисплея, с диалоговым кодом, без обратной связи | Противоразбойный метка-брелок – 2 шт. , алгоритм шифрования AES, инверсионный брелок обратной связи с ЖК-дисплеем в комплекте | С помощью компьютера, смартфона. + Брелоком с ЖК-дисплеем, + Управление через интернет p-on.ru/моб. приложение Pandora Info | Брелок D-605 с дисплеем и увеличенной дальностью действия, функциональностью и помехозащищенностью + без дисплея, метки-брелока, управление со смартфона, совместимость с умными часами Pandora RW |
Радиус действия управления/оповещения | Опционально при подключении брелоков | — | 650/1800 | 650/1300 | 300/2200 | — | В режиме управления неограничен | 900/2200 |
Код управления | Диалоговый | Диалоговый/Динамический | Диалоговый | Диалоговый | Диалоговый | Диалоговый | Диалоговый | Диалоговый |
SIM | Работа с двумя картами | Работа с двумя картами | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Управление со смартфона | Да | Да | Pandora Pro для IOS/Pandora Online для Android | Возможность настройки и управления работой системы с помощью смартфона, планшета или персонального компьютера через специально разработанный бесплатный интернет-сервис | Нет | Да, поддержка управления дополнительными устройствами | Интегрированные GSM/GPRS-интерфейсы | GSM-интерфейс, голосовой интерфейс управления и контроля |
Bluetooth | Для связи с авто, смартфон вместо брелока, управление системой и контроль ТС | Для связи с авто, смартфон вместо брелока, управление системой и контроль ТС | Нет | Нет | Нет | Для связи с авто, смартфон вместо брелока, управление системой и контроль ТС | Да | Для связи с авто, смартфон вместо брелока, управление системой и контроль ТС |
mini-USB и micro-USB | Для программирования и обновления ПО | Для программирования и обновления ПО | Для программирования и обновления ПО | Для программирования и обновления ПО | Для программирования и обновления ПО | Для программирования и обновления ПО | Для программирования и обновления ПО | Для программирования и обновления ПО |
GPS/ГЛОНАСС | GPS/Глонасс антенна в комплекте | Возможно подключение GPS/ГЛОНАСС-приемника | Нет | Возможно подключение GPS/ГЛОНАСС-приемника | Нет | Подключаемые GPS/GLONASS-приемники | GPS/ГЛОНАСС-позиционирование и трекинг | GPS/ГЛОНАСС-приемник NAV-04 (опция, подключается и докупается дополнительно) |
Anti-Hi-Jack | Да | 2 противоразбойных метки-брелока в комплекте | Да | 3 противоразбойных метки-брелока в комплекте | Нет | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Встроенный с радиометкой | Встроенный с радиометкой | Pan Dect, режим пассивного иммобилайзера | С беспроводными метками | Нет | С беспроводными метками | Да | С новыми бесконтактными метками IS-850, работающими без замены батареи до двух лет |
Турботаймер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Кнопка Valet и световой индикатор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
SLAVE-режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | С дополнительной защитой по радиометке | Да |
Встроенный аккумулятор | Li-ion 500mAh, система работает даже после отключения питания авто | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Акселерометр и датчики | Удара, наклона, движения, перемещения, реагируют даже при попытках снять колеса, датчик топлива, выход на дополнительный | Удара, движения, наклона, выход на дополнительный | Температуры двигателя/салона, встроенный движения с дистанционной регулировкой чувствительности брелоком, выход на дополнительный | Удара, движения, наклона, выход на дополнительный | Удара, движения, наклона | Интегрированный двухуровневый датчик удара/движения/наклона, выход на дополнительный | Интегрированные датчики движения, наклона, удара, температуры, топлива, выход на дополнительный | Удара/наклона/движения, встроенный интегральный акселерометр для распознавания движения и ударов с адаптивными алгоритмами обработки и регулировкой чувствительности брелока, раздельные входы датчиков капота и багажника, измерение температуры двигателя и салона, индикация на дисплее брелока, выход на дополнительный |
Количество охраняемых зон | 16 | 16 | 11 | 16 | 12 | 16 | 15 | 15 |
Коды | ПИН-код для аварийной деактивации (на карте владельца) | Индивидуальный код аварийного снятия с охраны/шифровки | Два PIN-кода, один из которых уникальный, заводской (Master-code и Service-code) | Индивидуальный диалоговый код шифрования (128 бит) Индивидуальный код аварийного снятия с охраны | ПИН-код для аварийной деактивации | Индивидуальный диалоговый код шифрования (128 бит)/Индивидуальный код аварийного снятия с охраны | Пластиковая карточка с индивидуальным секретным кодом | Персональный ключ шифрования длиной 128-бит, возможность его изменения пользователем, отдельный индивидуальный ПИН-код для снятия системы с охраны |
Модуль радиоканал/Радиотракт/Bluetooth | 868 МГц/Да, можно прописать брелок без антенного модуля, он встроен в систему, Bluetooth 4.2-интерфейсом | Интегрированный GSM-интерфейс 900/1800 МГц | Многоканальный радиотракт с увеличенной дальностью системы в условиях плотной городской застройки | 434 МГц | Ключ шифрования 128 бит | Интегрированный GSM-интерфейс 900/1800 МГц | Радиотракт новый многоканальный помехозащищенный | Встроенная двухдиапазонная антенна GSM 900/1800 МГц, RF-модуль, персональный ключ шифрования длиной 128-бит, возможность его изменения пользователем |
Защита от угона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Открытие /закрытие дверей при запуске/остановке двигателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дистанционный запуск/автозапуск/контроль двигателя | Автоматический, дистанционный | Дополнительный 5-канальный модуль автозапуска в комплекте, запуск по команде с мобильного телефона, по таймеру/времени/температуре/напряжению | Дистанционный и автоматический по температуре двигателя/салона/таймеру/будильнику/напряжению сети, остановка по времени/таймеру | Дистанционный | Нет | Дополнительный 5-канальный модуль автозапуска в комплекте, дистанционный запуск двигателя по команде с мобильного телефона, автоматический запуск двигателя по таймеру/времени/температуре/напряжению, самая гибкая и эффективная система автоматического запуска двигателя | Релейный модуль, с телефона (приложение под iPhone, Android) | Возможна реализация функции автоматического и дистанционного запуска двигателя |
Предпусковой подогреватель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим Паника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Бесшумный режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тихий режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическая постановка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Постановка на охрану с заведенным двигателем без ключа в замке зажигания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Блокировка двигателя | По CAN, дистанционная | Блокировки двигателя и стартера | Всего 2–5 шт., блокировка цифровым реле | Релейный модуль запуска RMD-06 | Опционально цифровое реле блокировки | Да, с управлением беспроводным радиоуправляемым реле блокировки | Да | Да, радиоуправляемое реле блокировки с подключением до трех штук |
Поиск авто | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Вызов водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да, кнопка вызова водителя «CALL» |
Прослушивание | Событий по телефону, салона | Событий по телефону, салона | Событий по телефону, салона | Событий по телефону, салона | Нет | Событий по телефону, салона | Событий по телефону, салона | Событий по телефону, салона |
Настройка датчиков с телефона | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
CAN/LIN -интерфейс | Да | Мультисистемный | Да | CAN-интерфейс | Подключение по CAN-шине | Интегрированный мультисистемный | Интегрированный, поддержка протоколов более 250 автомобилей | Да |
Поддержка цифровых шин | 3хCAN-2хLIN-интерфейса, 3G-GSM-модемом, LIN, K-line, K-Bus, P-Bus, W-Bus | CAN-модуль, LIN, K-line, K-Bus, P-Bus, W-Bus | Да | Да | Интегрированным CAN-модулем и DIP-переключателями для выбора протоколов цифровой шины и быстрого программирования | LIN, K-line, K-Bus, P-Bus, W-Bus | CAN, LIN | Да |
ПО Pandora DXL Loader | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Многофункциональный интерфейс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от ложных срабатываний | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Получение координат | LBS- определение координат по базовым GSM-станциям моб. оператора | Да | Актуальных/ Из памяти | Опциональные модули GPS и Глонасс | Нет | Актуальных /Из памяти | Актуальных/ Из памяти | Актуальных/ Из памяти |
Дополнительно | Кнопка SOS на брелоке, интернет ресурс Pro.p-n (онлайн-кабинет пользователя), голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях, Pandora Online Pro | Голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях, Pandora Online Pro | Голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях, Pandora Online Pro | Pandora CLONE, голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях, Pandora Online Pro | Голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях, Кнопка SOS на брелоке, Pandora Online Pro | Голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях, Pandora Online Pro | Персональная online-система мониторинга и управления, доступная через все Интернет-браузеры, в том числе отображаемые современными коммуникаторами (Windows Mobile, I-Phone), автоматическая система отправки SOS-сообщений в случае аварии и угрозы жизни владельца, голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях, Pandora BT, Pandora Online Pro | Управление через p-on.ru, моб. приложение PandoraInfo, автономный маяк в салоне с собственным питанием передает координаты авто,голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях, Pandora Online Pro |
Здравствуйте! Модель Pandora DXL 3910. Установил приложение Pandora Online. При попытке войти в приложение постоянно пишет «пользователь не найден». Через компьютер соединяется без проблем. Пробовал несколько раз переустанавливать приложение, но результат тот же. В чем может быть проблема? (логин и пароль набирался тот же, что указан в карточке)
Здравствуйте! Попробуйте на телефоне войти в настройки телефона и найти это приложение, удалить данные. После этого попробовать войти заново.