Выбор сцепления для Лады Веста (МКПП, АМТ)
Автомобиль Лада Веста по умолчанию комплектуется двумя типами трансмиссий:
- механической;
- автоматической: роботизированный вариант.
Механика оснащена как отечественными запчастями, так и комплектующими от французского бренда «Рено». Перед покупкой деталей для ремонта точно узнайте модель вашего автомобиля.
Достоверные данные с оригинальными каталожными артикулами указаны в руководстве по эксплуатации техническим средством. Если по каким-то причинам у вас нет под рукой инструкции, обратитесь за консультацией к мастерам СТО, официальному дилеру.
Обзор цен производителей
Каталожный артикул / бренд | Цена в рублях |
Комплект сцепления с коробкой Рено | |
Диск ведомый 11189-1601130-00 | От 4200 |
Нажимной диск 11189-1601085-00 | От 3800 |
Комплект ведомого и нажимного дисков | От 7900 |
Рабочий цилиндр 306201586R (Largus. Vesta. XRAY) робот | От 2100 |
Комплект сцепления Лада Веста (отечественный) | |
VALEO 832290 (сцепление Веста 1.6) | От 2500 |
Комплект сцепления ВестаVALEO | От 9500 |
Комплект сцепления LADAX-RAY 1.8 Веста 1,8 AMT, 1,8MT 2180GB | От 10300 |
Нажимной подшипник VL832290 | От 4600 |
Комплект сцепления Лада Веста АМТ | От 9700 |
*цены указаны состоянием на 10.04.2019 года. |
Вывод
Комплектующие к сцеплению представлены отечественными и зарубежными производителями. Подбирайте детали внимательно, сверяйте маркировку, каталожный артикул.
Помните, что запчасти несовместимы между собой. Часто неопытные автолюбители приобретают детали с другими поисковыми индексами, что усложняет проведение ремонта.
Отзывы
№ | Положительные |
1. | Семен (www.zr.ru): пробег 70000 км без ремонтов и замены оборудования. |
2. | Андрей (autobann.su): ход педали естественный, не увеличенный. |
3. | Георгий (lada-vesta.net): замечаний нет, все узлы работают в штатном режиме. |
4. | Степан (otzovik.com): на 80000 км заменил корзину, покупал от Рено. |
5. | Владимир (www.zr.ru): на механику установил новый комплект сцепления, выбрал отечественный продукт. |
6. | Александр (autobann.su): 65000 км, плановое ТО неисправностей не выявлено. |
7. | Михалыч (http://forumvesta.ru): автомобилем доволен, конечно, не без поломок. |
8. | Виталий (lada-vesta.net): машина собрана качественно, претензий нет. |
9. | Тимофей (otzovik.com): за три года ремонтов не было, только плановые ТО, замена жидкостей. |
10. | Станислав (www.zr.ru): мои рекомендации автомобилистам, наконец-то достойный конкурент европейским аналогам. |
11. | Геннадий (autobann.su): товарищи рекомендовали установить комплект от Рено, мол качество изготовления лучше, а ресурс эксплуатации длиннее. |
12. | Алексей (vesta.ru): автомобилем доволен, хорошая сборка, доступные запчасти, приемлемая цена. |
Отрицательные | |
13. | Константин (www.zr.ru): сцепление на Весте летит на «ура», не выхаживает положенного срока. |
14. | Виталий (otzovik.com): после 25000 км начались проблемы с трансмиссией, постоянно езжу в СТО для диагностики. |
15. | Григорий (autobann.su): первый год отъездил нормально, после машина посыпалась. |
16. | Кирилл (lada-vesta.net): недоволен Вестой, нужно много всего дорабатывать за свои средства. |
Добрый день, от товарищей слышал, что нажимной подшипник от Опель Астра второго поколения идентичный по размерам с подшипником от Лада?
Павел Степанович, указанная вами деталь взаимозаменяемая с Лада Веста, однако гарантировать полноценный функционал нельзя. Все же руководствуйтесь предоставленными оригинальными каталожными артикулами.